ESF projekts „Doktora studiju atbalsts"

Konkursa uz finansiālu atbalstu ESF projekta „Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība” ietvaros 1. kārtas rezultāti.
2009. gada 3. jūnijā izsludinātā konkursa rezultāti ir sekojoši.
Nr. | Līguma Nr. | 3. kritērijs (Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits) | 1. kritērijs (Promocijas darba gatavība) | 8. kritērijs | Kopējais punktu skaits |
1. | 47233 | 12 | 10 | 30 | 52 |
2. | 47225 | 4 | 11 | 30 | 45 |
3. | 47235 | 4 | 12 | 30 | 46 |
4. | 47238 | 13 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - |
5. | 47247 | 8 | 12 | 30 | 50 |
6. | 47239 | 14 | 14 | 30 | 58 |
7. | 48231 | 8 | 10 | 30 | 48 |
8. | 48227 | 4 | 16 | 30 | 50 |
9. | 51636 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
10. | 47236 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
11. | 47243 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
12. | 47237 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
13. | 47241 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
14. | 51639 | Nav izpildītas minimālās prasības. Darbs netiek tālāk skatīts | - | - | - |
Norādīti tikai tie kritēriji kuros finansiālā atbalsta pretendenti ir ieguvuši punktus.
Katru iesniegto pieteikumu, kurš bija izpildījis minimālās nepieciešamās prasības 3. kritērijā, vērtēja divi neatkarīgi eksperti.
Pirmajā kārtā bija paredzēts atbalsts diviem doktorantiem. Līdz ar to atbalstu doktora studijām ir ieguvuši doktoranti kuru līgumu numuri ir 47239 un 47233.
Apsveicam un novēlam veiksmi studijās!
Biznesa augstskolas Turība rektors ar savu rīkojumu Nr. 490/1 no 30.06.09 ir apstiprinājis sekojošus doktorantus, kuriem ir piešķirta mērķstipendija:
1.Līguma Nr. 47233;
2.Līguma Nr. 47239.




